Bundesjugendspiele bei strahlendem Sonnenschein
Bei strahlendem Sonnenschein fanden am 13.06.2019 die Bundesjugendspiele statt. Mit sportlichem Eifer und Teamgeist wurden die Punkte gesammelt, so dass am Ende viele Schülerinnen und Schüler eine Sieger- oder Ehrenurkunde bekamen.
Ergebnisse der Bundesjugenspiele 2019
Mannschaftssport
Basketball Mittelstufe
| Platz | Mädchen | Jungen | |
| 1. | 8c | 9b | |
| 2. | 8a | 8c | |
| 3. | 9b/c | 8a/9c | |
| 4. | 9a | 9a |
Basketball Oberstufe
| Platz | Mädchen | Jungen | |
| 1. | MSS 11 | MSS 12 II | |
| 2. | 10c | MSS 12 I | |
| 3. | MSS 12 | MSS 11 | |
| 4. | 10d | Jahrgangsstufe 10 |
Fußball Mittelstufe
| Mädchen | Jungen | ||||
| Gewinner | 8a/8b/9b | Gewinner der Jahrgangsstufe 9: | 9a |
Fußball Oberstufe
| Platz | Klasse |
| 1. | 10a/b |
| 2. | MSS 11 |
Völkerball
| Platz | Klasse |
| 1. | MSS 12 B |
| 2. | MSS 12 A |
| 3. | MSS 11 |
| 4. | Jahrgangsstufe 10 |
Pendelstaffel
| Platz | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 |
| 1. | 5a | 6b | 7b |
| 2. | 5c | 6a | 7a |
| 3. | 5d | 6c | 7c |
| 4. | 5b |
Pendelstaffel Endlauf (Sieger der Klassen 5, 6 und 7 gegeneinander)
| Platz | Klasse |
| 1. | 7b |
| 2. | 6b |
| 3. | 5a |
Rundstaffel Klasse 8
| Platz | Klasse | Zeit |
| 1. | 8b | 54,6 s |
| 2. | 8a | 59,2 s |
| 3. | 8c | 59,3 s |
Rundstaffel Klasse 9
| Platz | Klasse | Zeit |
| 1. | 9b | 56,8 s |
| 2. | 9c | 57,9 s |
| 3. | 9a | 58,4 s |
Schwedenstaffel
| Platz | Stufe | Zeit |
| 1. | MSS 12 | 2:29,5 min |
| 2. | Jahrgangsstufe 10 | 2:40,6 min |
| 3. | MSS 11 | verletzungsbedingt keine Zeit |
Dreikampf Leichtathletik
Urkundenübersicht
| Klasse | Siegerurkunden | Ehrenurkunden | Gesamt |
| 5a | 17 | 4 | 21 |
| 5b | 9 | 5 | 23 |
| 5c | 10 | 9 | 19 |
| 5d | 10 | 6 | 16 |
| 6a | 11 | 3 | 14 |
| 6b | 14 | 4 | 18 |
| 6c | 11 | 3 | 14 |
| 7a | 11 | 1 | 12 |
| 7b | 8 | 7 | 15 |
| 7c | 8 | 2 | 10 |
Klassenübersicht
| Klasse | Rang | Mädchen | Punkte | Jungen | Punkte |
| 5a | 1. | Rosemann, Marie | 918 |
Kazmierczak, Max Werz, Milan |
1032 1032 |
| 2. | Rezaie, Shaghayegh | 912 | Schäfer, Philip | 974 | |
| 3. | Voellinger, Lenoie | 890 | Werz, Marek | 961 | |
| 5b | 1. | Neuser, Nele | 1127 | Sauerbrei, Johannes | 889 |
| 2. | Dick, Sophia | 1010 | Lehmler, Johannes | 925 | |
| 3. | Michels, Emilia | 932 | Dalkner, Jannis | 776 | |
| 5c | 1. | Flato, Nika | 1057 | Besant, Jan | 1165 |
| 2. | Pfaffe, Emilia | 1051 | Hassani, Farez | 969 | |
| 3. | Seefeld, Elea | 983 | Schmillen, Timo | 916 | |
| 5d | 1. | Wagner, Celina | 1119 | Fischer, Till | 1009 |
| 2. | Rodloff, Maya | 969 | Marsho, Mohammad | 991 | |
| 3. | Noll, Felicia | 924 | Bender, Marlin Timon | 842 |
| Klasse | Rang | Mädchen | Punkte | Jungen | Punkte |
| 6a | 1. | Dauer, Minou | 1027 | Odenthal, Leon | 925 |
| 2. | Weck, Kimberly | 997 | Fleischer, Ben | 904 | |
| 3. | Schrank, Pauline | 979 | Hamidov, Albert | 855 | |
| 6b | 1. | Schmidt, Pauline | 1197 | Höller, Tyler | 1094 |
| 2. | Dupp, Elena | 1117 | Basibüyük, Berk | 1100 | |
| 3. | Baykara, Ela | 1076 | Dommermuth, Simon | 987 | |
| 6c | 1. | Luft, Valerie | 1192 | Normann, Bodie | 1160 |
| 2. | Pfeffer, Annabelle-Marie | 962 | Odenthal, Simon | 1124 | |
| 3. | Jäger, Laura | 930 | Neithöfer, Liam | 1027 |
| Klasse | Rang | Mädchen | Punkte | Jungen | Punkte |
| 7a | 1. | Nitz, Lara-Marie | 1031 | Abbas, Hassan | 1047 |
| 2. | Matl, Lilly-Malou | 1025 | Demiroglu, Mehmet | 1011 | |
| 3. | Schalburg, Victoria | 1024 | Yessenbayev, Maksat | 853 | |
| 7b | 1. | Normann, Lana | 1358 | Wernecke, Carl | 1108 |
| 2. | Schmidt, Maja Leonie | 1142 | Fries, Miko Dan | 1066 | |
| 3. | Evers, Maria Elisabeth | 1052 | Keller, Finn | 996 | |
| 7c | 1. | Friesenhahn, Julia | 1071 | Schmidt, Siemen | 1175 |
| 2. | Flato, Milagres | 1035 | Yavuz, Armagan | 1064 | |
| 3. | Thomas, Helena | 966 | Weninger, Luca | 906 |
| Klasse | Rang | Mädchen | Punkte | Jungen | Punkte |
| 8/9 | 1. | Fallen, Sinje | 1422 | Lotz, Marius | 1204 |
| 2. | Bergmann, Sara | 1231 | Flato, Kay | 975 | |
| 3. | Großmann, Emilie | 1111 |
| Text |
Matthias vom Dorp Volker Weiß |
| Bilder | Carina Kerbs |
