Goethe-Schüler live am Südpol
Auf der Suche nach dem Geisterteilchen
Jan Weldert, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut der Physik an der Uni Mainz, leitete mit dem Vortrag „Auf der Suche nach dem Geisterteilchen“ in den ereignisreichen physikalischen Vormittag am Goethe-Gymnasium Bad Ems ein. Am Mittwoch den 13. März erhielten die Schülerinnen und Schüler aller Physikkurse der Oberstufe einen ersten Einblick in die Erforschung sogenannter Neutrinos, die auch Geisterteilchen genannt werden, denn sie sind weder zu sehen noch zu spüren, durchdringen milliardenfach jeden Quadratzentimeter des menschlichen Körpers und sind extrem schwer nachzuweisen. Die Wissenschaft erhofft sich durch die Detektierung der Teilchen Erkenntnisse über die Sonne, den Aufbau der Erde oder aber die Vorgänge, die in schwarzen Löchern ablaufen, zu erlangen.
Geforscht wird nach diesen Teilchen unter anderem am IceCube Neutrino Observatory, welches Teil der Amundsen-Scott-Südpolstation ist. Mit dabei sind die beiden Wissenschaftler Kathrin Mallot und Benjamin Eberhardt, die als sogenannte Winterover zurzeit auf der Forschungsstation arbeiten. Als Winterover bleiben Mallot und Eberhardt den gesamten polaren Winter auf der Station, ohne die Möglichkeit, die Station vorzeitig zu verlassen, denn für die notwendigen Flugzeuge ist es im polaren Winter einfach zu kalt.
Als Highlight des Vormittags war ein Interview der Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums mit den beiden Wissenschaftlern mittels einer Videokonferenz zum Südpol geplant. Als die Verbindung um 10 Uhr stand, waren alle gleichermaßen erleichtert und gespannt. Mallot und Eberhart beantworteten die zahlreichen Fragen. Schulleiter Joachim Baldus begrüßte die Wissenschaftler und leitete das Interview ein.
Baldus | Sehr geehrte Frau Mallot, sehr geehrter Herr Eberhardt, vielen Dank, dass Sie für dieses interessante Projekt die Zeit gefunden haben und sich den Fragen unserer Schülerinnen und Schüler stellen. Wir sind alle sehr gespannt, mehr vom Leben und Arbeiten am Südpol zu erfahren. |
Schüler | Wie sieht es am Südpol mit Schlafen aus? |
Mallot | Die Höhe von fast 3000 Metern ist schon ein Problem. Auch der polare Sommer ist eine Herausforderung. Wir verdunkeln die Schlafräume mit Jalousien. Durch die vielen anstehenden Arbeiten können wir meistens jedoch gut schlafen. |
Schüler | Haben Sie keine Angst, sechs Monate die Sonne nicht zu sehen? |
Eberhardt | Besonders die dunkle Zeit im polaren Winter ist schon nicht einfach. Wir nehmen gegen die Folgen der Lichtarmut Vitamin D Tabletten und lassen uns regelmäßig mit UV-Licht bestrahlen. |
Schüler | Woher kommen die Forscher auf der Station und wie verständigen Sie sich miteinander? |
Mallot | Im Winter sind nur wenige Forscher auf der Station. Insgesamt sind zurzeit nur 42 Wissenschaftler aus unterschiedlichen Nationen hier. Darunter sind drei Deutsche, die hier den polaren Winter verbringen werden. Wir verständigen uns hier in der Wissenschaftssprache Englisch. |
Schüler | Aus welchem Fachbereich kommen die Forscher auf der Station? |
Mallot | In erster Linie arbeiten hier Physiker. Darüber hinaus aber auch Informatiker, Kosmologen und Klimaforscher. Untersucht werden hier beispielsweise die Südlichter oder es werden Erdbebenmessungen durchgeführt. Diese dienen zum Teil auch dazu, Kernwaffentests festzustellen. |
Schüler | Wie sind Sie auf der Station untergebracht? |
Eberhardt | Im Sommer sind die Zimmer sehr dicht belegt, da sich auf der Station bis zu 130 Personen befinden. Im Winter sind die Zimmer dann für uns größer. Man kann sich das wie ein Einzelzimmer in einer Jugendherberge vorstellen. Es gibt mehrere Wohnzimmer und Konferenzzimmer, eine Sporthalle, eine Sauna, einen Musikraum sowie einen Hobbyraum und eine Bibliothek. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Thema Duschen, da jedem von uns pro Woche nur zweimal zwei Minuten Duschen zur Verfügung stehen. |
Schüler | Wie erfolgt denn die Gewinnung von Wasser auf der Station? |
Eberhardt | Wir gewinnen das Wasser aus ca. 300 m Tiefe, aus einer ins Eis geschmolzenen Carverne. Damit ist der Schnee, den wir als Wasser benutzen, vor 2000 Jahren gefallen. Das Wasser ist so rein, dass wir Mineralien zusetzen müssen, damit wir es trinken können. |
Schüler | Haben Sie am Südpol Internet? |
Mallot | Wir nutzen das Internet über Satelliten. Davon stehen uns insgesamt drei zur Verfügung, die eine insgesamte Nutzungszeit von drei bis fünf Stunden pro Tag ermöglichen. |
Schüler | Wieviel Mahlzeiten bekommen Sie pro Tag? |
Eberhardt | Wir bekommen dreimal am Tag warmes Essen. Im Sommer sind die Mahlzeiten sehr abwechslungsreich, jetzt in der Winterzeit eher nicht. Unsere Obstvorräte gehen langsam aus. Wir nutzen aber auch ein kleines Gewächshaus, um zumindest ab und zu frisches Gemüse essen zu können. In der Winterzeit bekommen wir keine neuen Vorräte, da Flugzeuge nur bei Temperaturen von über -40°C fliegen können. So warm ist es hier im Winter nicht. |
Schüler | Gibt es bei Ihnen Mülltrennung? |
Mallot | Aber ja! Sogar eine sehr differenzierte. Wir haben hier zwanzig verschiedene Mülltonnen und alles, was wir hier an Müll produzieren, wird im Sommer wieder ausgeflogen. |
Schüler | Warum forschen Sie ausgerechnet am Südpol? |
Eberhardt | Das Eis am Nordpol ist nicht besonders dick und maximal drei Jahre alt. Am Südpol haben wir Eis mit einer Mächtigkeit von bis zu drei Kilometern. Für mich persönlich ist das Überwintern am Südpol auch ein Abenteuer. Sechs Monate komplett abgeschnitten zu sein, ist so ähnlich wie eine Expedition zum Mars. |
Baldus | Vielen Dank für die ausgesprochen spannende Darstellung Ihres Alltags und Ihre Bereitschaft, sich heute Zeit für unsere Schülerinnen und Schüler zu nehmen. Der Tag wird uns sicher noch allen lange im Gedächtnis bleiben. Sie haben uns sehr anschaulich vermittelt, wie spannend naturwissenschaftliche Forschung sein kann. Wir wünschen Ihnen allen noch eine erfolgreiche und erkenntnisreiche Zeit am Südpol. |
Mallot | Vielen Dank auch an euch alle für die vielen spannenden Fragen. Für uns war es eine großartige Abwechselung in unserem Arbeitsalltag. Es wäre schön, wenn wir den Einen oder Anderen für Physik begeistern konnten. |
Damit ging ein sehr ereignisreicher Physiktag am Goethe-Gymnasium zu Ende, der bleibende Eindrücke bei allen Beteiligten hinterlassen hat.